Calcutta Port Trust Sports Club
Statistics
38
Spieler
1
Kaderlisten
1
Wettbewerbe
25
Ø Alter
Aktueller Kader
| Spieler | Geburtsdatum | Alter | Position |
|---|---|---|---|
| Sakil Ahmed | 23.12.1998 | 27 | DF |
| Imran Ali | 15.10.1991 | 34 | GK |
| Sk.md. Aman | 26.08.2005 | 20 | MF |
| Rofikul Baidya | 26.03.2005 | 21 | MF |
| Srinjoy Banik | 03.12.2003 | 22 | MF |
| Akash Basfore | 09.03.2003 | 23 | MF |
| Koushtav Bhattacharyya | 26.04.2005 | 21 | MF |
| Sandip Das | 22.02.1996 | 30 | GK |
| Tamay chandra Das | 13.07.2003 | 23 | MF |
| Dipanjan Debnath | 07.11.1998 | 27 | GK |
| Safik ali Gain | 07.02.1994 | 32 | ST |
| Biplab Hansda | 11.07.1999 | 27 | MF |
| Sk inzamule Hoq | 04.10.1999 | 26 | DF |
| Sougata Kar | 24.01.2005 | 21 | ST |
| Atul Karmakar | 20.02.1998 | 28 | DF |
| Sabir Khandakar | 27.09.1992 | 33 | DF |
| Dinesh Majhi | 15.06.2001 | 25 | DF |
| Dev Mal | 13.05.2007 | 19 | DF |
| Ayan Manna | 30.07.1998 | 28 | DF |
| Sandip Mondal | 10.11.2004 | 21 | GK |
| Alex akash Mondal | 17.11.2000 | 25 | MF |
| Harsh Mukhi | 12.12.2004 | 21 | MF |
| Aditya Mukhi | 21.10.2006 | 19 | DF |
| Dipak Munda | 12.05.1998 | 28 | DF |
| Dipanjan Naskar | 04.05.1999 | 27 | DF |
| Raju Oraonn | 15.01.1994 | 32 | MF |
| Kangkan Rabha | 01.12.1999 | 26 | ST |
| Suren Rasailey | 21.03.2003 | 23 | ST |
| Sayan Saha | 29.05.2004 | 22 | MF |
| Munshi Saifuddin | 30.01.1989 | 37 | GK |
| Diego Santra | 27.07.2004 | 22 | MF |
| Dwip Sardar | 30.09.2003 | 22 | MF |
| Sougata Sarkar | 04.02.2004 | 22 | DF |
| Gopal Singh | 26.12.2005 | 20 | DF |
| Md taibur Sk | 01.01.1997 | 29 | MF |
| Sagar Soren | 22.06.2003 | 23 | ST |
| Md Sumit | 27.05.2001 | 25 | MF |
| Ananta kumar Tudu | 12.06.1998 | 28 | ST |
Alle Kaderlisten
| Wettbewerb | Saison | Status | Spieler | |
|---|---|---|---|---|
| Calcutta Football League - 1st Division 2025-26 | 2025/26 | Veröffentlicht | 38 | Anzeigen |
Transfers
Alle Transfers anzeigenTop Players
Wettbewerbs-Historie
| Wettbewerb | Saison | Spieler |
|---|---|---|
Calcutta Football League - 1st Division 2025-26
|
2025/26 | 38 |