Mohun Bagan Super Giant
Statistics
156
Spieler
13
Kaderlisten
13
Wettbewerbe
27
Ø Alter
Aktueller Kader
| Spieler | Geburtsdatum | Alter | Position |
|---|---|---|---|
| Arsh Ahmad | 03.08.2006 | 20 | GK |
| Surjya Besra | 29.03.2006 | 20 | MF |
| Monty Bhadra | 05.12.2006 | 19 | MF |
| Samrat Bose | 10.04.2006 | 20 | DF |
| Joy Das | 27.09.2007 | 18 | ST |
| Subham Das | 30.01.2007 | 19 | ST |
| Swarnadip Das | 10.08.2006 | 20 | MF |
| Rajat Ghosh | 13.10.2006 | 19 | DF |
| Soutik Giri | 24.11.2007 | 18 | MF |
| Shiba Mandi | 17.08.2006 | 19 | MF |
| Milan Mandi | 22.07.2006 | 20 | ST |
| Md irfan Midda | 14.04.2006 | 20 | DF |
| Barun Murmu | 27.10.2006 | 19 | MF |
| Rupam Naskar | 30.08.2007 | 18 | MF |
| Tarak Orang | 29.01.2006 | 20 | DF |
| Aman Oraon | 14.09.2006 | 19 | DF |
| Nandan Roy | 27.02.2008 | 18 | GK |
| Sayan Roy | 29.08.2006 | 19 | ST |
| Jeet Saha | 23.09.2006 | 19 | GK |
| Pramod kumar Vate | 25.10.2006 | 19 | MF |
| Chandan Yadav | 18.09.2006 | 19 | DF |
Alle Kaderlisten
| Wettbewerb | Saison | Status | Spieler | |
|---|---|---|---|---|
| Indian Super League 2025-26 | 2025/26 | Veröffentlicht | 27 | Anzeigen |
| 134th Edition of The Durand Cup | 2025 | Veröffentlicht | 29 | Anzeigen |
| Indian Super League 2024-25 | 2024/25 | Veröffentlicht | 26 | Anzeigen |
| 133rd Edition of The Durand Cup | 2024 | Veröffentlicht | 31 | Anzeigen |
| Indian Super League 2023-24 | 2023/24 | Veröffentlicht | 30 | Anzeigen |
| Calcutta Football League Premier Division 2023 | 2023 | Veröffentlicht | 29 | Anzeigen |
| 132nd Edition of The Durand Cup | 2023 | Veröffentlicht | 34 | Anzeigen |
| Hero U-17 Youth Cup 2022-23 | 2022/23 | Veröffentlicht | 21 | Anzeigen |
| Hero Indian Super League 2022-23 | 2022/23 | Veröffentlicht | 30 | Anzeigen |
| Reliance Foundation Development League 2022/23 | 2022/23 | Veröffentlicht | 29 | Anzeigen |
| 131st Edition of The Durand Cup | 2022 | Veröffentlicht | 25 | Anzeigen |
| Hero Indian Super League 2021-22 | 2021/22 | Veröffentlicht | 29 | Anzeigen |
| Hero Indian Super League 2020-21 | 2020/21 | Veröffentlicht | 33 | Anzeigen |
Transfers
Alle Transfers anzeigenTop Players
Wettbewerbs-Historie
| Wettbewerb | Saison | Spieler |
|---|---|---|
Indian Super League 2025-26
|
2025/26 | 27 |
134th Edition of The Durand Cup
|
2025 | 29 |
Indian Super League 2024-25
|
2024/25 | 26 |
133rd Edition of The Durand Cup
|
2024 | 31 |
Indian Super League 2023-24
|
2023/24 | 30 |
Calcutta Football League Premier Division 2023
|
2023 | 29 |
132nd Edition of The Durand Cup
|
2023 | 34 |
Hero Indian Super League 2022-23
|
2022/23 | 30 |
Hero U-17 Youth Cup 2022-23
|
2022/23 | 21 |
Reliance Foundation Development League 2022/23
|
2022/23 | 29 |
131st Edition of The Durand Cup
|
2022 | 25 |
Hero Indian Super League 2021-22
|
2021/22 | 29 |
Hero Indian Super League 2020-21
|
2020/21 | 33 |