Income Tax Sports & Recreation Club Bengaluru
Statistiken
27
Spieler
1
Kaderlisten
1
Wettbewerbe
30
Ø Alter
Aktueller Kader
| Spieler | Geburtsdatum | Alter | Position |
|---|---|---|---|
| Aravind . | 01.01.1998 | 28 | |
| Andrew livin A | 27.10.2000 | 25 | GK |
| Mohammed Ameenuddin | 25.07.2001 | 25 | MF |
| Muhammad Azeen | 18.12.2001 | 24 | DF |
| Abhishek Calvin | 13.05.1994 | 32 | GK |
| Karan Dayalan | 15.12.2001 | 24 | DF |
| Amal Dhungat | 20.11.1986 | 39 | MF |
| Jenko Gadi | 05.12.2001 | 24 | DF |
| Clinton raj J | 08.04.2001 | 25 | ST |
| Tharun M | 23.10.2002 | 23 | DF |
| Jones Muthuraj | 24.05.1999 | 27 | ST |
| Sudesh P | 12.04.1989 | 37 | |
| Vasanth Paul | 31.01.2000 | 26 | ST |
| Ashok R | 15.12.1996 | 29 | DF |
| R goushik Raj | 30.04.1997 | 29 | GK |
| G abhishek Raj | 08.11.1996 | 29 | MF |
| Mohammed Rayan | 19.06.2001 | 25 | ST |
| Kiran kumar S | 07.06.1989 | 37 | DF |
| Anthony leonard S | 18.09.1994 | 31 | MF |
| Sudarshan S | 27.12.2003 | 22 | DF |
| Vinay S | 13.05.1996 | 30 | MF |
| Shiva prasad S | 18.05.1993 | 33 | ST |
| Rahul Salochandra | 09.07.1998 | 28 | ST |
| J Shashidharan | 25.03.1997 | 29 | MF |
| Austin chukwuka Uluocha | 19.07.1991 | 35 | ST |
| Prem kumar V | 21.03.1984 | 42 | DF |
| S Vikram | 16.07.1986 | 40 | DF |
Alle Kaderlisten
| Wettbewerb | Saison | Status | Spieler | |
|---|---|---|---|---|
| CITRUS VENTURES SUPER DIVISION FOOTBALL LEAGUE CHAMPIONSHIP 2020-21 | 2020/21 | Veröffentlicht | 27 | Anzeigen |
Transfers
Alle Transfers anzeigenTop-Spieler
Wettbewerbs-Historie
| Wettbewerb | Saison | Spieler |
|---|---|---|
CITRUS VENTURES SUPER DIVISION FOOTBALL LEAGUE CHAMPIONSHIP 2020-21
|
2020/21 | 27 |