Rebels FC
Statistiken
29
Spieler
1
Kaderlisten
1
Wettbewerbe
25
Ø Alter
Aktueller Kader
| Spieler | Geburtsdatum | Alter | Position |
|---|---|---|---|
| Muheeb | 29.03.2001 | 25 | MF |
| Muhammad riyas A | 19.11.2001 | 24 | MF |
| Ernest Addo | 05.04.2001 | 25 | ST |
| Manuel nana Agyemang | 27.04.2002 | 24 | DF |
| Ankit Bhuyan | 13.07.2001 | 25 | GK |
| Dawanchwa carlos Challam | 19.07.2000 | 26 | MF |
| Sargurunathan K | 16.11.1998 | 27 | DF |
| Sanfeer K | 27.05.2001 | 25 | GK |
| Mohammed sarif Khan | 10.03.2000 | 26 | DF |
| Kyntiewshaphrang Kharlukhi | 02.09.1998 | 27 | MF |
| Lalboilen Kilong | 24.09.2000 | 25 | ST |
| S harish Kumar | 10.10.2001 | 24 | DF |
| Sandip Limbo | 02.07.1997 | 29 | ST |
| Russel clement Lyngdoh | 30.12.1999 | 26 | DF |
| Charles Lyngdoh | 21.09.2002 | 23 | MF |
| Akhil e M | 27.02.2002 | 24 | ST |
| Dannley jason Mawniuh | 30.06.2006 | 20 | DF |
| Karan kumar Mishra | 12.02.2003 | 23 | ST |
| Arlangky Nongsiej | 05.10.2003 | 22 | DF |
| Jayanth R | 07.05.1999 | 27 | ST |
| Gautam Rabha | 23.05.2002 | 24 | DF |
| Sowban hilal Sidiqui | 06.07.2000 | 26 | MF |
| Sanjib Singh | 15.11.2000 | 25 | ST |
| Kh. Tajuddin | 02.03.1998 | 28 | ST |
| Batskhemlang Thangkhiew | 15.12.2001 | 24 | MF |
| Danzel derique Umdor | 09.08.2003 | 23 | DF |
| Fadhil mohammed V | 17.06.2001 | 25 | DF |
| Siiziilou Vemai | 09.03.2004 | 22 | MF |
| Dashanlang badki War | 16.04.2004 | 22 | MF |
Alle Kaderlisten
| Wettbewerb | Saison | Status | Spieler | |
|---|---|---|---|---|
| BDFA Men's Super Division League 2022-23 | 2022/23 | Veröffentlicht | 29 | Anzeigen |
Transfers
Alle Transfers anzeigenTop-Spieler
Wettbewerbs-Historie
| Wettbewerb | Saison | Spieler |
|---|---|---|
BDFA Men's Super Division League 2022-23
|
2022/23 | 29 |