Max Sports Academy
सांख्यिकी
20
Spieler
1
Kaderlisten
1
Wettbewerbe
19
Ø Alter
Aktueller Kader
| Spieler | Geburtsdatum | Alter | Position |
|---|---|---|---|
| St thumlarson Anal | 22.01.2007 | 19 | DF |
| Nicky tongsin Anal | 05.01.2005 | 21 | MF |
| Demjakai Chongloi | 10.02.2006 | 20 | GK |
| Lengungin Hangshing | 28.09.2005 | 20 | DF |
| Samuel Kamei | 18.07.2006 | 20 | MF |
| Heisem Kapai | 09.08.2008 | 18 | MF |
| Ikror Kasar | 25.09.2008 | 17 | MF |
| Puiringshang Khodang | 27.10.2007 | 18 | ST |
| Horngachan Longvah | 06.09.2008 | 17 | DF |
| Cgangkingam Lukhu | 18.09.2006 | 19 | MF |
| Bikram kumar Ram | 12.01.2006 | 20 | ST |
| Mahaimung Ramaror | 03.03.2008 | 18 | ST |
| Matthan Ramrar | 03.10.2006 | 19 | DF |
| Somiran Ruivah | 10.07.2008 | 18 | DF |
| Zakyuishang Shipo | 07.11.2005 | 20 | ST |
| Thounaojam mukesh Singh | 10.10.2006 | 19 | DF |
| Longjam joyson Singh | 10.05.2007 | 19 | GK |
| Thangminlun Touthang | 05.05.2006 | 20 | MF |
| Bless Vashum | 22.03.2006 | 20 | MF |
| Chihan Zimik | 27.10.2008 | 17 | MF |
Alle Kaderlisten
| Wettbewerb | Saison | Status | Spieler | |
|---|---|---|---|---|
| U-18 Football Delhi Youth League 2022-23 | 2022/23 | Veröffentlicht | 20 | Anzeigen |
Transfers
Alle Transfers anzeigenटॉप खिलाड़ी
Wettbewerbs-Historie
| Wettbewerb | Saison | Spieler |
|---|---|---|
U-18 Football Delhi Youth League 2022-23
|
2022/23 | 20 |