IRON BORN F.C.
Statistiken
105
Spieler
5
Kaderlisten
5
Wettbewerbe
24
Ø Alter
Aktueller Kader
| Spieler | Geburtsdatum | Alter | Position |
|---|---|---|---|
| Athar Ansari | 19.08.2003 | 22 | DF |
| Shane Aranha | 23.07.2003 | 23 | |
| Krish Arya | 23.08.2000 | 25 | ST |
| Joy Banerjee | 23.01.2004 | 22 | MF |
| Deep singh Bhandari | 11.10.2000 | 25 | MF |
| Aby Cheriyan | 16.01.2001 | 25 | DF |
| Amal Das | 08.06.2001 | 25 | MF |
| Krish Kaushik | 01.12.2002 | 23 | |
| Ubaidur rehmaan Khan | 26.02.2003 | 23 | GK |
| Mohammed Khatib | 24.09.2003 | 22 | |
| Yadhu Krishnan | 06.03.2000 | 26 | GK |
| Shakil ahmed Mallick | 05.05.2000 | 26 | ST |
| Kumayle Merchant | 24.09.2001 | 24 | ST |
| Ammar Momin | 07.08.2004 | 22 | |
| Gautham g Nair | 12.02.2002 | 24 | ST |
| Zeeyan hanif Nevrekar | 17.01.2003 | 23 | ST |
| Glainel paul Pullokaran | 23.11.1999 | 26 | DF |
| Manish kannan Reddy | 26.10.2004 | 21 | GK |
| Sidharth S | 18.07.2003 | 23 | DF |
| Naseef anvar S | 10.03.2003 | 23 | MF |
| Yash Sankhe | 07.05.2004 | 22 | DF |
| Darshan Shah | 05.11.2003 | 22 | DF |
| Anas Shaikh | 19.03.2003 | 23 | MF |
| Vishal Singh | 06.08.2003 | 23 | MF |
| Shriharsh madhusudhan shrirangam Surepalli | 09.11.2004 | 21 | DF |
| Aryan Thevarpurakkal | 09.08.2003 | 23 | MF |
Alle Kaderlisten
| Wettbewerb | Saison | Status | Spieler | |
|---|---|---|---|---|
| Mumbai Premier League 2023 - 2024 | 2023/24 | InBearbeitung | 26 | Anzeigen |
| MFA Elite Premier League | 2022/23 | InBearbeitung | 29 | Anzeigen |
| MFA Elite Premier League | 2022 | InBearbeitung | 25 | Anzeigen |
| Hero Elite League 2019-20 | 2019/20 | Veröffentlicht | 30 | Anzeigen |
| Hero Elite League 2018-19 | 2018/19 | Veröffentlicht | 29 | Anzeigen |
Transfers
Alle Transfers anzeigenTop-Spieler
Wettbewerbs-Historie
| Wettbewerb | Saison | Spieler |
|---|---|---|
Mumbai Premier League 2023 - 2024
|
2023/24 | 26 |
MFA Elite Premier League
|
2022/23 | 29 |
MFA Elite Premier League
|
2022 | 25 |
Hero Elite League 2019-20
|
2019/20 | 30 |
Hero Elite League 2018-19
|
2018/19 | 29 |