Robilal Mandi
Statistiken
12
Kaderlisten
0
Spiele
0
Tore
0
Vorlagen
Letzte 5 Spiele
Diamond Harbour Football Club
vs
United Sports Club
0:2
Diamond Harbour Football Club
vs
Calcutta Police Club
4:0
Diamond Harbour Football Club
vs
Mohammedan Sporting Club
1:0
United Kolkata Sports Club
vs
Diamond Harbour Football Club
0:0
Diamond Harbour Football Club
vs
Aryan Club
1:0
Vereinsmannschaft
| Verein | Wettbewerb | Saison | Nummer | Bis |
|---|---|---|---|---|
| Diamond Harbour Football Club | Indian Football League 2025-26 2025/26 | 2025/26 | 16 | 19.04.2026 |
| Diamond Harbour Football Club | OIL INDIA GOLD CUP FOOTBALL TOURNAMENT 2025, ASSAM 2025 | 2025 | 16 | 30.10.2025 |
| Diamond Harbour Football Club | 134th Edition of The Durand Cup 2025 | 2025 | 16 | 23.08.2025 |
| Diamond Harbour Football Club | I-League 2 2024/25 | 2024/25 | 16 | 26.04.2025 |
| Diamond Harbour Football Club | Calcutta Football League Premier Division 2024 2024 | 2024 | 16 | 18.02.2025 |
| Diamond Harbour Football Club | I-League 3 2024/25 | 2024/25 | 16 | 06.10.2024 |
| Diamond Harbour Football Club | I-League 3 2023/24 | 2023/24 | 45 | 30.12.2023 |
| ATK | Hero 2nd Division League 2019/20 | 2019/20 | 3 | 15.03.2020 |
| ATK | HERO 2nd DIVISION LEAGUE 2018/19 | 2018/19 | 55 | 25.05.2019 |
| ATK | Hero Elite League 2018-19 2018/19 | 2018/19 | 4 | 08.02.2019 |
| ATK | U-18 Youth League 2017-18 2017/18 | 2017/18 | 4 | 26.05.2018 |
Staatsmannschaft
| Mannschaft | Wettbewerb | Saison | Nummer | Bis |
|---|---|---|---|---|
| Indian Football Association (West Bengal) | 78th National Football Championship for Santosh Trophy 2024-25 2024/25 | 2024/25 | 16 | 31.12.2024 |